1. KUR KSBN (KUR SONU BAŞARI NOTU) SONUÇLARI

 Sıra No Öğrenci No KSBN
1 1161501001 96
2 1161501002 99
3 1161501003 89
4 1161501004 88
5 1161501005 0
6 1161501006 81
7 1161501007 83
8 1161501008 95
9 1161501011 92
10 1161501012 70
11 1161501013 86
12 1161501014 84
13 1161501015 78
14 1161501016 92
15 1161501017 83
16 1161501018 82
17 1161501019 91
18 1161501020 82
19 1161501021 73
20 1161501023 77
21 1161501024 81
22 1161501025 93
23 1161501027 83
24 1161501028 83
25 1161501030 77
26 1161501031 85
27 1161501032 94
28 1161501033 0
29 1161501034 88
30 1161501035 90
31 1161501036 70
32 1161501037 71
33 1161501038 75
34 1161501039 69
35 1161501040 90
36 1161501041 69
37 1161501042 73
38 1161501043 80
39 1161501044 88
40 1161501045 90
41 1161501046 92
42 1161501047 78
43 1161501048 94
44 1161501049 68
45 1161501050 91
46 1161501051 76
47 1161501052 1
48 1161501053 97
49 1161501054 83
50 1161501055 92
51 1161501056 81
52 1161501057 73
53 1161501058 72
54 1161501059 85
55 1161501060 89
56 1161501061 82
57 1161501062 89
58 1161501063 78
59 1161501064 86
60 1161501066 79
61 1161501067 67
62 1161501068 90
63 1161501069 86
64 1161501070 72
65 1161501071 70
66 1161501072 75
67 1161501073 96
68 1161501074 93
69 1161501075 83
70 1161501077 80
71 1161501078 83
72 1161501079 70
73 1161501080 83
74 1161501081 95
75 1161501082 54
76 1161501084 77
77 1161501085 87
78 1161501086 92
79 1161501087 74
80 1161501088 89
81 1161501601 75
82 1161501622 72
83 1161501623 95
84 1161501624 20
85 1161501626 74
86 1161501628 77
87 1161501640 60
Bu içerik 16.11.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1628 kez okundu.