2. KUR KSS (KUR SONU SINAVI) ve KSBN (KUR SONU BAŞARI NOTU) SONUÇLARI

 Sıra No Öğrenci No KSS  KSBN
1 1161501001 92 91
2 1161501002 99 96
3 1161501003 88 89
4 1161501004 91 87
5 1161501005 0 0
6 1161501006 80 78
7 1161501007 82 76
8 1161501008 97 94
9 1161501011 99 96
10 1161501012 70 74
11 1161501013 75 66
12 1161501014 84 81
13 1161501015 68 69
14 1161501016 89 90
15 1161501017 83 80
16 1161501018 83 81
17 1161501019 95 87
18 1161501020 75 77
19 1161501021 70 66
20 1161501023 76 72
21 1161501024 76 80
22 1161501025 93 93
23 1161501027 68 74
24 1161501028 78 81
25 1161501030 76 77
26 1161501031 73 74
27 1161501032 91 90
28 1161501033 0 0
29 1161501034 90 84
30 1161501035 83 72
31 1161501036 58 60
32 1161501037 68 80
33 1161501038 74 74
34 1161501039 53 60
35 1161501040 86 85
36 1161501041 69 70
37 1161501042 55 61
38 1161501043 79 80
39 1161501044 83 79
40 1161501045 96 94
41 1161501046 81 82
42 1161501047 83 85
43 1161501048 94 94
44 1161501049 55 58
45 1161501050 86 86
46 1161501051 55 65
47 1161501052 0 0
48 1161501053 99 98
49 1161501054 78 82
50 1161501055 90 88
51 1161501056 77 80
52 1161501057 61 68
53 1161501058 75 74
54 1161501059 81 83
55 1161501060 77 82
56 1161501061 69 72
57 1161501062 84 85
58 1161501063 67 66
59 1161501064 86 84
60 1161501066 71 72
61 1161501067 58 60
62 1161501068 90 89
63 1161501069 82 82
64 1161501070 83 76
65 1161501071 92 84
66 1161501072 53 59
67 1161501073 97 94
68 1161501074 93 90
69 1161501075 80 76
70 1161501077 72 74
71 1161501078 82 78
72 1161501079 79 80
73 1161501080 78 78
74 1161501081 96 95
75 1161501082 60 62
76 1161501084 81 80
77 1161501085 84 85
78 1161501086 89 89
79 1161501087 66 71
80 1161501088 91 86
81 1161501601 71 71
82 1161501622 70 74
83 1161501623 95 92
84 1161501624 0 6
85 1161501626 80 81
86 1161501628 59 63
87 1161501640 45 58
Bu içerik 19.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1258 kez okundu.