3. KUR OAS (ORTAK ARA SINAV) SONUÇLARI

Sıra  Öğrenci No Not
1 1161501001 96
2 1161501002 100
3 1161501003 79
4 1161501004 81
5 1161501005 0
6 1161501006 70
7 1161501007 78
8 1161501008 91
9 1161501011 92
10 1161501012 67
11 1161501013 71
12 1161501014 79
13 1161501015 67
14 1161501016 90
15 1161501017 63
16 1161501018 78
17 1161501019 77
18 1161501020 58
19 1161501021 38
20 1161501023 48
21 1161501024 64
22 1161501025 79
23 1161501027 74
24 1161501028 65
25 1161501030 56
26 1161501031 70
27 1161501032 85
28 1161501033 0
29 1161501034 75
30 1161501035 75
31 1161501036 61
32 1161501037 66
33 1161501038 71
34 1161501039 51
35 1161501040 81
36 1161501041 52
37 1161501042 59
38 1161501043 62
39 1161501044 84
40 1161501045 75
41 1161501046 75
42 1161501047 63
43 1161501048 88
44 1161501049 67
45 1161501050 83
46 1161501051 48
47 1161501052 0
48 1161501053 100
49 1161501054 74
50 1161501055 79
51 1161501056 76
52 1161501057 42
53 1161501058 81
54 1161501059 70
55 1161501060 88
56 1161501061 48
57 1161501062 80
58 1161501063 55
59 1161501064 67
60 1161501066 64
61 1161501067 72
62 1161501068 74
63 1161501069 89
64 1161501070 85
65 1161501071 65
66 1161501072 41
67 1161501073 98
68 1161501074 0
69 1161501075 73
70 1161501077 49
71 1161501078 85
72 1161501079 75
73 1161501080 66
74 1161501081 85
75 1161501082 74
76 1161501084 67
77 1161501085 61
78 1161501086 69
79 1161501087 78
80 1161501088 69
81 1161501601 62
82 1161501622 45
83 1161501623 93
84 1161501624 0
85 1161501626 73
86 1161501628 46
87 1161501640 48
88 1161501801 45
89 1161501802 24
Bu içerik 03.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1465 kez okundu.