4. KUR KSS (KUR SONU SINAVI) ve KSBN (KUR SONU BAŞARI NOTU) SONUÇLARI


 Sıra  Öğrenci No KSS  KSBN
1 1161501001 84 89
2 1161501002 93 95
3 1161501003 71 76
4 1161501004 84 82
5 1161501005 0 0
6 1161501006 64 71
7 1161501007 64 69
8 1161501008 88 89
9 1161501011 92 90
10 1161501012 74 76
11 1161501013 48 46
12 1161501014 75 79
13 1161501015 71 66
14 1161501016 85 82
15 1161501017 80 77
16 1161501018 83 78
17 1161501019 85 87
18 1161501020 71 71
19 1161501021 25 35
20 1161501023 52 58
21 1161501024 75 77
22 1161501025 84 82
23 1161501027 0 38
24 1161501028 82 84
25 1161501030 71 73
26 1161501031 55 65
27 1161501032 78 76
28 1161501033 0 0
29 1161501034 82 83
30 1161501035 82 79
31 1161501036 30 37
32 1161501037 65 67
33 1161501038 83 80
34 1161501039 48 54
35 1161501040 63 71
36 1161501041 59 57
37 1161501042 54 65
38 1161501043 70 71
39 1161501044 77 75
40 1161501045 80 72
41 1161501046 70 77
42 1161501047 72 79
43 1161501048 89 91
44 1161501049 51 52
45 1161501050 79 82
46 1161501051 45 57
47 1161501052 0 0
48 1161501053 97 91
49 1161501054 69 74
50 1161501055 84 85
51 1161501056 78 68
52 1161501057 49 52
53 1161501058 54 61
54 1161501059 71 72
55 1161501060 56 67
56 1161501061 45 56
57 1161501062 82 81
58 1161501063 65 65
59 1161501064 68 73
60 1161501066 52 62
61 1161501067 47 54
62 1161501068 80 78
63 1161501069 74 78
64 1161501070 63 68
65 1161501071 77 80
66 1161501072 69 68
67 1161501073 96 94
68 1161501074 85 81
69 1161501075 79 74
70 1161501077 64 68
71 1161501078 64 71
72 1161501079 69 66
73 1161501080 69 75
74 1161501081 91 93
75 1161501082 64 70
76 1161501084 72 75
77 1161501085 61 62
78 1161501086 78 80
79 1161501087 58 62
80 1161501088 80 77
81 1161501601 65 63
82 1161501622 46 52
83 1161501623 89 83
84 1161501624 0 0
85 1161501626 82 85
86 1161501628 56 60
87 1161501640 48 55
88 1161501801 55 52
89 1161501802 0 9
Bu içerik 12.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1015 kez okundu.