4. KUR OAS (ORTAK ARA SINAV) SONUÇLARI

Sıra  Öğrenci No Not
1 1161501001 94
2 1161501002 99
3 1161501003 81
4 1161501004 79
5 1161501005 0
6 1161501006 76
7 1161501007 73
8 1161501008 88
9 1161501011 92
10 1161501012 68
11 1161501013 63
12 1161501014 78
13 1161501015 68
14 1161501016 83
15 1161501017 78
16 1161501018 79
17 1161501019 90
18 1161501020 64
19 1161501021 34
20 1161501023 60
21 1161501024 81
22 1161501025 86
23 1161501027 75
24 1161501028 82
25 1161501030 78
26 1161501031 80
27 1161501032 90
28 1161501033 0
29 1161501034 82
30 1161501035 74
31 1161501036 35
32 1161501037 67
33 1161501038 77
34 1161501039 49
35 1161501040 77
36 1161501041 59
37 1161501042 65
38 1161501043 72
39 1161501044 88
40 1161501045 64
41 1161501046 84
42 1161501047 81
43 1161501048 91
44 1161501049 51
45 1161501050 77
46 1161501051 59
47 1161501052 0
48 1161501053 98
49 1161501054 67
50 1161501055 82
51 1161501056 67
52 1161501057 45
53 1161501058 56
54 1161501059 66
55 1161501060 71
56 1161501061 58
57 1161501062 76
58 1161501063 62
59 1161501064 69
60 1161501066 58
61 1161501067 47
62 1161501068 86
63 1161501069 76
64 1161501070 67
65 1161501071 76
66 1161501072 66
67 1161501073 98
68 1161501074 84
69 1161501075 72
70 1161501077 62
71 1161501078 66
72 1161501079 65
73 1161501080 71
74 1161501081 92
75 1161501082 68
76 1161501084 64
77 1161501085 66
78 1161501086 76
79 1161501087 64
80 1161501088 75
81 1161501601 51
82 1161501622 64
83 1161501623 92
84 1161501624 0
85 1161501626 81
86 1161501628 50
87 1161501640 49
88 1161501801 56
89 1161501802 29
Bu içerik 08.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 915 kez okundu.