S
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI YSBS SONUÇLARI
Sıra | Öğrenci No | Puan | Başarı Durumu |
1 | 1151501002 | 19 | Başarısız |
2 | 1151501003 | 85 | Başarılı |
3 | 1151501006 | 70 | Başarılı |
4 | 1151501007 | 15 | Başarısız |
5 | 1151501018 | 32 | Başarısız |
6 | 1151501027 | 34 | Başarısız |
7 | 1151501030 | 36 | Başarısız |
8 | 1151501034 | 19 | Başarısız |
9 | 1151501038 | 24 | Başarısız |
10 | 1151501040 | 30 | Başarısız |
11 | 1151501046 | 39 | Başarısız |
12 | 1151501047 | 28 | Başarısız |
13 | 1151501051 | 29 | Başarısız |
14 | 1151501052 | 21 | Başarısız |
15 | 1151501057 | 22 | Başarısız |
16 | 1161501001 | 10 | Başarısız |
17 | 1161501002 | 30 | Başarısız |
18 | 1161501020 | 0 | Başarısız |
19 | 1161501025 | 22 | Başarısız |
20 | 1161501040 | 14 | Başarısız |
21 | 1161501073 | 2 | Başarısız |
22 | 1161501081 | 6 | Başarısız |
23 | 1161501604 | 48 | Başarısız |
Bu içerik 08.09.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1176 kez okundu.