S
2017-2018 ARAPÇA YETERLİLİK ve SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI
Sıra | Öğrenci No | Ad | Soyad | Durumu |
1 | 1161501039 | EDA | ÖZBEK | Başarısız |
2 | 1171501041 | MURAT | HALİLİ | Başarısız |
3 | 1171501098 | HALİL | SERCAN | Başarısız |
4 | 1171501069 | FADİME | GÜRCÜ | Başarısız |
5 | 1171501003 | FATİH | DEVECİ | Başarısız |
6 | 1141501024 | AYŞE BETÜL | ÇELİK | Başarılı |
7 | 1171501058 | ÜMMÜGÜLSÜM | BEDİR | Başarısız |
8 | 1171501051 | ELİF | AKBULUT | Başarısız |
9 | 1171501022 | SEDA | KARAKOÇ | Başarısız |
10 | 1141501034 | EDANUR | KARAMAVUŞ | Başarısız |
11 | 1141501038 | BÜŞRA | AKDEMİR | Başarılı |
12 | 1161501049 | NİDA | BİÇER | Başarılı |
13 | 161501704 | BUSHRA | SHABANI | Başarısız |
14 | 1141501003 | EYÜP | GÜLER | Başarılı |
15 | 1161501801 | ABDULLAH | AYDAR | Başarılı |
16 | 1171501094 | MELEK | TOPRAK | Başarısız |
17 | 1171501016 | KÜBRA | TAMAN | Başarısız |
18 | 1171501062 | EDANUR | ÇELİK | Başarısız |
19 | 1161501021 | HATİCE BETÜL | AKTAŞ | Başarısız |
20 | 1171501082 | ÖZKAN | KAYA | Başarısız |
21 | 1171501070 | YAHYA | DEĞER | Başarısız |
22 | 1171501073 | AİŞE KEVSER | DEMİRCİ | Başarısız |
23 | 1141501041 | AYŞE | OZAN | Başarılı |
24 | 1161501036 | MISRA | KARAKAŞ | Başarılı |
25 | 1141501060 | SEZEN | ŞİMŞEK | Başarılı |
26 | 1171501606 | ALAADDİN | ÖZLEM | Başarısız |
27 | 1161501067 | İLKAY | ESEN | Başarılı |
28 | 1161501628 | MERVE | TSAKİR EMİN | Başarısız |
29 | 1161501013 | HALİL İBRAHİM | ARVAS | Başarılı |
30 | 1171501099 | SONGÜL | TAN | Başarısız |
31 | 1171501090 | EDİZ | TOKLU | Başarısız |
32 | 1171501030 | MURAT | AYDOĞAN | Başarısız |
33 | 1171501097 | EZGİ | AYDIN | Başarısız |
34 | 1171501080 | HÜSNA | TAŞKIRAN | Başarısız |
35 | 1141501050 | SERDAR | ESEN | Başarılı |
Bu içerik 12.09.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1609 kez okundu.