S
2018-2019 GÜZ YARIYILI ARAPÇA YETERLİLİK VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI SONUÇLARI
Sıra | Öğrenci No | Puan | Başarı Durumu |
1 | 1141501014 | 70 | Başarılı |
2 | 1141501034 | 70 | Başarılı |
3 | 1171501011 | 70 | Başarılı |
4 | 1171501020 | 70 | Başarılı |
5 | 1171501021 | 83 | Başarılı |
6 | 1171501028 | 76 | Başarılı |
7 | 1171501060 | 70 | Başarılı |
8 | 1171501077 | 70 | Başarılı |
9 | 1171501081 | 76 | Başarılı |
10 | 1171501082 | 70 | Başarılı |
11 | 1171501087 | 72 | Başarılı |
12 | 1171501101 | 81 | Başarılı |
13 | 1171501611 | 72 | Başarılı |
14 | 1171501612 | 83 | Başarılı |
15 | 1171501615 | 76 | Başarılı |
16 | 1181501013 | 22 | Başarısız |
17 | 1181501089 | 24 | Başarısız |
18 | 1181501093 | 15 | Başarısız |
19 | 1181501101 | 16 | Başarısız |
Bu içerik 11.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 867 kez okundu.