3. KUR KSS (KUR SONU SINAVI) ve KSBN (KUR SONU BAŞARI NOTU) SONUÇLARI

 Sıra No Öğrenci No KSS  KSBN
1 1161501001 86 92
2 1161501002 97 98
3 1161501003 82 82
4 1161501004 76 74
5 1161501005 0 0
6 1161501006 66 69
7 1161501007 66 73
8 1161501008 89 90
9 1161501011 87 91
10 1161501012 64 70
11 1161501013 72 68
12 1161501014 70 76
13 1161501015 71 72
14 1161501016 78 82
15 1161501017 75 75
16 1161501018 79 76
17 1161501019 76 77
18 1161501020 65 70
19 1161501021 44 53
20 1161501023 61 63
21 1161501024 81 75
22 1161501025 86 79
23 1161501027 65 75
24 1161501028 64 68
25 1161501030 80 77
26 1161501031 74 73
27 1161501032 84 81
28 1161501033 0 0
29 1161501034 86 86
30 1161501035 79 78
31 1161501036 53 62
32 1161501037 62 69
33 1161501038 64 72
34 1161501039 58 63
35 1161501040 72 80
36 1161501041 51 57
37 1161501042 61 58
38 1161501043 65 68
39 1161501044 85 83
40 1161501045 72 68
41 1161501046 82 84
42 1161501047 83 78
43 1161501048 87 91
44 1161501049 64 70
45 1161501050 80 85
46 1161501051 57 59
47 1161501052 0 0
48 1161501053 97 95
49 1161501054 69 74
50 1161501055 76 81
51 1161501056 62 70
52 1161501057 56 58
53 1161501058 75 81
54 1161501059 66 73
55 1161501060 77 81
56 1161501061 56 60
57 1161501062 81 82
58 1161501063 67 67
59 1161501064 71 76
60 1161501066 61 70
61 1161501067 58 68
62 1161501068 73 79
63 1161501069 71 79
64 1161501070 76 80
65 1161501071 66 69
66 1161501072 71 59
67 1161501073 96 94
68 1161501074 83 80
69 1161501075 81 78
70 1161501077 65 65
71 1161501078 65 77
72 1161501079 61 70
73 1161501080 68 73
74 1161501081 87 89
75 1161501082 67 72
76 1161501084 69 74
77 1161501085 78 70
78 1161501086 80 78
79 1161501087 60 70
80 1161501088 79 77
81 1161501601 61 66
82 1161501622 69 60
83 1161501623 88 90
84 1161501624 0 0
85 1161501626 78 81
86 1161501628 55 59
87 1161501640 51 55
88 1161501802 38 47
89 1161501801 61 41
Bu içerik 07.04.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1360 kez okundu.